| Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 0 - 4 Th | 101 | 117 | 218 |
| 5 - 9 Th | 159 | 123 | 282 |
| 10 - 14 Th | 148 | 125 | 273 |
| 15 - 19 Th | 161 | 141 | 302 |
| 20 - 24 Th | 125 | 143 | 268 |
| 25 - 29 Th | 165 | 150 | 315 |
| 30 - 34 Th | 176 | 145 | 321 |
| 35 - 39 Th | 173 | 164 | 337 |
| 40 - 44 Th | 140 | 149 | 289 |
| 45 - 49 Th | 169 | 186 | 355 |
| 50 - 54 Th | 148 | 189 | 337 |
| 55 - 59 Th | 156 | 135 | 291 |
| 60 - 64 Th | 107 | 105 | 212 |
| 65 - 69 Th | 97 | 108 | 205 |
| 70 - 74 Th | 73 | 53 | 126 |
| 75 Th Lebih | 52 | 69 | 121 |
| Total | 4252 | ||
31° C
29° C