Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 107 126 233
5 - 9 Th 158 124 282
10 - 14 Th 148 125 273
15 - 19 Th 159 139 298
20 - 24 Th 127 144 271
25 - 29 Th 165 151 316
30 - 34 Th 178 144 322
35 - 39 Th 173 164 337
40 - 44 Th 140 149 289
45 - 49 Th 169 185 354
50 - 54 Th 148 187 335
55 - 59 Th 155 133 288
60 - 64 Th 102 104 206
65 - 69 Th 93 108 201
70 - 74 Th 72 53 125
75 Th Lebih 50 70 120
Total 4250
Data : Semester 2 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id